ПРАЙС-ЛИСТ на препараты ООО «Химснаб» сезон 2019г. | ||||||
Наименование препарата (действующее вещество), препаративная форма. | Ед. изм | Обрабатываемая культура, объект. Цель применения. | Вредные объекты растений. Назначение препарата. | Норма расхода, л/т, л-кг/га | Цены по 100% предоплате | Базовая цена с НДС, в руб. (при расчете до 01.10.19) |
Агат-25 К, ТПС (Pseudomonas aureofaciens) | кг | Пшеница яровая, озимая рожь, яровой ячмень, овес, лен, земляника. | Модулирует иммунную систему, снижает стресс от заболеваний и пестицидов, создает условия ровных всходов. Корневые гнили, плесневение семян. | 0,03-0,04 | 2,500.00 | 3,000.00 |
Повышение качества зерна и урожайности. Повышение устойчивости к заболеваниям — фузариоз листьев, бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, темно-бурая пятнистость. | 0,014-0,03 | |||||
Гетероауксин, РП (950 г/кг индолил-3-уксусная кислота) | кг | Плодовые, ягодные, цветочные, луковичные. | Стимулирование корнеобразования, улучшение роста и развития растений. | 0,2-2 г/1000 шт черенков | 35,600.00 | |
Аваксс, КЭ (250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазол) | л | Овес, пшеница озимая и яровая; рожь озимая, ячмень озимый и яровой; свекла сахарная. | Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, ржавчина корончатая, ринхоспороз, церпоспороз, темно-бурая пятнистость, полосатая пятнистость. | 0.5 | 2,100.00 | |
Авиаль, КЭ (125 г/л тебуконазол + 100 г/л триадимефон) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая. | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, ржавчина карликовая. Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса. Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость. Ринхоспориоз. | 0,7-1,25 | 1,408.55 | |
Альтазол, КЭ (250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазол) | л | Зерновые, сахарная свекла. | Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса, виды ржавчины, пятнистости, пиренофороз. | 0,4-0,7 | 2,355.00 | |
Альтруист, КЭ (60 г/л азоксистробин + 100 г/л тебуконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый. | Ржавчина бурая и стеблевая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз. Фузариоз колоса и черни колоса. Сетчатая и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая. | 1,5-2,5 | 1,408.33 | |
Ансамбль, СК (25 г/л тиабендазол + 25 г/л флутриафол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, просо. | Твердая и каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса. Головня метелок, фузариозная семенная инфекция. | 1,5-2,0 | 899.17 | |
Аттик, КС (30 г/л дифеконазол + 6,3 г/л ципроконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес, рожь озимая. | Твердая и пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян. Каменная и ложная (черная) головня, темно-бурая и сетчатая пятнистости. Покрытая головня, красно-бурая пятнистость. Стеблевая головня. | 0,75-1,5 | 1,018.33 | |
Балинт, КС (флутриафол 37,5 г/л + тиабендазол 25 г/л + имазалил 15 г/л) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой. | Гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, мучнистая роса (на слабом инфекционном фоне), снежная плесень. | 1,0-1,2 | 835.00 | |
Батор, КС (имидаклоприд, 140 г/л + пенцикурон, 150г/л) | л | Картофель | Ризоктониоз, парша обыкновенная, проволочники, колорадский жук, тли — переносчики вирусов. | 0,7-1,0 | 1,560.00 | |
Винцент, КС (тиабендазол 25 г/л + флутриафол 25 г/л) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, подсолнечник, кукуруза. | Твердая и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, бурая ржавчина, септориоз, фузариозная снежная плесень. Покрытая головня, красно-бурая пятнистость. Фомопсис, белая гниль (прикорневая форма), серая гниль. Пузырчатая головня, прикорневые гнили. | 1.5 | 675.00 | |
Виталон, КС (400 г/л тирам + 14 г/л тебуконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, кукуруза, соя. | Твердая, пыльная, карликовая, пузырчатая головня, корневые гнили, септориоз, плесневение семян, фузариозная снежная плесень, аскохитоз. | 1,5-2,0 | 550.00 | |
Грандсил Ультра, КС (75 г/л флутриафол + 45 г/л тебуконазол + 20 г/л имазалил) | л | Ячмень, пшеница яровая и озимая, овес, рожь озимая. | Головня (виды), гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, гельминтоспориозные пятнистости листьев, плесневение семян, бурая ржавчина, снежная плесень. | 0,4-0,5 | 2,100.00 | |
Грандсил, КС (60 г/л тебуканазол + лигногумат (комплект) | л | Рожь озимая, ячмень яровой и озимый, пшеница яровая и озимая; овес, лен-долгунец. | Твердая, пыльная, карликовая головня, корневые гнили, септориоз, плесневение семян, антракноз, крапчатость. | 0,4-0,5 | 770.00 | |
Доспех, КС (60 г/л тебуконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый. | Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян, мучнистая роса (на ранних фазах). Фузариозная снежная плесень. Каменная головня, пыльная ложная головня, сетчатая и темно-бурая пятнистости. | 0,4-0,5 | 758.33 | |
Доспех 3, КС (60 г/л тебуконазол + 60 г/л тиабендазол + 40 г/л лимазалил) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый. | Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян, мучнистая роса (на ранних фазах). Фузариозная снежная плесень. Каменная головня, пыльная ложная головня, сетчатая и темно-бурая пятнистости. | 0,4-0,5 | 1,896.05 | |
Доктор Кроп, КС (500 г/л карбендазим) | л | Пшеница озимая и яровая, свекла сахарная, ячмень озимый и яровой. | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз, церкоспороз пыльная и твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян. | 0,3-1,5 | 860.00 | |
Золтан, КЭ (250 пропиконазол + 80 ципроконазол г/л) | л | Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь. | Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, септориоз, ржавчина стебля. | 0,4-0,5 | 1,600.00 | |
Казим, КС (500 г/л карбендазим) | л | Пшеница, ячмень, рожь. | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания. Мучнистая роса, гельминтоспориоз, церкоспороз. | 0,3-0,8 | 860.00 | |
Командор, ВРК (200 г/л имидаклоприд) | л | Кукуруза, подсолнечник, зерновые, картофель, рапс, свекла. | Проволочник, хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи и др. почвообитающие и наземные вредители. | 0,2-7,0 | 2,180.00 | |
Комфорт, КС (500 г/л карбендазим) | л | Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь озимая, свекла сахарная. | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз, церкоспороз, мучнистая роса, фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня, пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная. | 0,3-0,8 | 866.67 | |
Конрад, КС (600 г/л имидаклоприд) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, подсолнечник, рапс, кукуруза. | Хлебные жужелицы, внутристеблевые мухи, хлебные и крестоцветные блошки, проволочники и ложнопроволочники. | 0,3-12,0 | 6,550.00 | |
Кэнсел, КС (250 г/л флутриафол) | л | Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, свекла сахарная. | Ржавчина бурая, стеблевая и арликовая, желтая и мучнистая роса, септориоз, пиренофроз, пятнистости сетчатая и темно-бурая, ринхоспориоз, церкоспороз, фомоз. | 0.5 | 1,350.00 | |
Манфил, СП (800 г/кг манкоцеб) | кг | Картофель, виноград. | Фитофтороз, альтернариоз. Мильдью. | 0,4-1,6 | 845.00 | |
Нор-Би, СП (500 г/кг беномил) | кг | Пшеница озимая и яровая, рожь озимая. | Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень. Мучнистая роса. | 0,3-0,5 | 1,250.00 | |
Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес. | Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, ржавчина карликовая, гельминтоспо-риозная пятнистость, септориоз. Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, церкоспореллез. Мучнистая роса, корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость. | 0.5 | 1,653.00 | |
Пионер, КС (25 г/л флутриафол + 25 г/л тиабендазол) | л | Пшеница озимая, ячмень яровой и озимый, подсолнечник, кукуруза, овес. | Фузариозная снежная плесень. Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян. Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили. Фомопсис, белая гниль (прикорневая форма), серая гниль. Пузырчатая головня. | 1,5-2,0 | 750.00 | |
Прогноз, КЭ (250 г/л пропиконазол) | л | Зерновые | Ржавчины, пятнистости, мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез. | 0.5 | 1,580.00 | |
Протон, СП (670 г/кг оксихлорида меди + 130 г/кг оксадиксила) | кг | Картофель, виноград, овощи. | Фитофтороз, альтернариоз, переноспороз, мильдью винограда. | 1,5-2,0 | 2,480.00 | |
Раназол Ультра, КС (120 г/л тебуканазол) | л | Пшеница и ячмень, яровые и озимые, овес, просо. | Пыльная и твердая головня, корневые гнили, плесневение семян, септориоз. | 0,2-0,25 | 1,150.00 | |
Респект, КС (140 г/л имидаклоприд + 150 г/л пенцикурон) | л | Картофель. | Проволочники, колорадский жук, тли, ризоктониоз, парша обыкновенная. | 0,7-1,0 | 125.00 | |
Рубин, КС (60 г/л тебуконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес. | Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян. Твердая головня, фузариозная снежная плесень. Каменная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость. Покрытая головня, красно-бурая пятнистость. | 0,4-0,5 | 909.00 | |
Стрит, КС (600 г/л имидаклоприд) | л | Пшеница озимая, ячмень, подсолнечник, кукуруза, рапс. | Хлебные жужелицы, внутристеблевые мухи, хлебные и крестоцветные блошки. Проводники и ложнопрорволочники, проволочники и ложнопроволочники. | 6,500.00 | ||
Супер Альянс, КЭ (пропиканазол, 250г/л + ципроконазол, 80 г/л) | л | Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь. | Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, септориоз, ржавчина стебля. | 0,4-0,5 | 1,500.00 | |
Тебузол, ВЭ (250 г/л тебуконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес. | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина. Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз. Карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость. Красно-бурая пятнистость. | 0,5-1,0 | 1,452.00 | |
Тимус, КЭ (250 г/л пропиконазола) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес. | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость. Сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая (линейная), ринхоспориоз. Церкоспореллез, корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость. | 0.5 | 1,083.33 | |
Тонус, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила) | кг | Картофель, томат открытого грунта, подсолнечник. | Фитофтороз, альтернариоз. Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз. | 0,4-0,6 | 5,416.67 | |
Хом, СП (861 г/кг меди хлорокиси) | л | Картофель, овощи. | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз и др. | 2,4-3,2 | 1,500.00 | |
Цимус Прогресс, КЭ (250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазол) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес, свекла сахарная. | Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса. Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая, ржавчина карликовая, ринхоспориоз. Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость. Церкоспороз, фомоз. | 0,4-0,75 | 1,971.67 | |
Флуцит, КС (25 г/л флутриафол + 25 г/л тиабендазол) | л | Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, овес, подсолнечник, кукуруза, лён-долгунец. | Твердая, пыльная и каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, бурая ржавчина, красно-бурая пятнистость, фомопсис, пузырчатая головня, фузариозная и снежная плесень, септориоз. | 1,5-2,0 | 840.00 | |
Форис, КС (флутриафол, 250 г/л ) | л | Пшеница и ячмень яровые и озимые, свекла сахарная. | Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз. | 0,25-0,5 | 1,100.00 | |
Авантикс Экстра, ЭМВ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидота) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой. | Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая). | 0,8-1,0 | 1,408.33 | |
Агро-Лайт, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) | л | Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам). | Однолетние злаковые и двудольные сорняки. | 1,0-1,2 | 1,917.50 | |
Альянс, ВР (344 г/л 2,4-Д + 120 г/л дикамбы) | л | Зерновые, кукуруза. | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,5-1,5 | 940.00 | |
Анаконда, КЭ (960 г/л С-метолахлор) | л | Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник, рапс яровой, свекла сахарная. | Однолетние злаковые и двудольные сорняки. | 1,3-1,6 | 1,440.00 | |
Арбалет, СЭ (300 г/л 2,4-Д кислота (2-этилгексиловый эфир) + 6,25 г/л флорасулам) | л | Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой, кукуруза. | Однолетние сорняки, в т.ч устойчивые к 2,4-Д и 2М -4Х и некоторые многолетние двудольные. Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д и некотрые многолетние двудольные сорняки. | 0,4-0,6 | 990.00 | |
Аргумент, ВР (360 г/л глифосат кислоты) | л | Поля, предназначенные под посев различных культур, пары. | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. Многолетние злостные. | 2,0-8,0 | 400.00 | |
Аргумент Стар, ВР (540 г/л глифосат кислоты в виде калийной соли) | л | Поля, предназначенные под посев различных культур, пары. | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. Многолетние злостные. | 1,4-5,0 | 595.00 | |
Аристократ, ВР (480 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли) | л | Пары, поля, предназначенные под посев различных яровых культур, земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории). | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. | 1,5-6,0 | 595.83 | |
Арпад, ВДГ (250 г/кг римсульфурон) | кг | Кукуруза, картофель. | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки. | 0,03-0,05 | 13,500.00 | |
Артстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила) | кг | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес. | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой. | 0,015-0,025 | 6,500.00 | |
Балет, КЭ (550 г/л 2,4-Д кислоты + 7,4 г/л флорасулама) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой. | Однолетние, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,3-0,5 | 920.33 | |
Барьер Колор, КС (60 г/л тебуконазол) | л | Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, овес, рожь озимая. | Пыльная, твердая и стеблевая головня, корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян, сетчатая и красно-бурая пятнистость. | 0,4-0,5 | 920.00 | |
Бегин, КЭ (960 г/л С-метолахлор) | л | Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник, рапс яровой, свекла сахарная. | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки. | 1,3-1,6 | 1,408.33 | |
Бентус, ВР (480 г/л бентазон) | л | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес. Пшеница, ячмень яровые с подсевом клевера. Пшеница, ячмень яровые с подсевом люцерны. Горох на зерно. Нут, соя, лен-долгунец. | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА. Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный. | 1,5-4,0 | 1,120.00 | |
Берилл, КЭ (120 г/л клетодим) | л | Свекла сахарная, столовая, рапс яровой и озимый, подсолнечник. | Однолетние злаковые сорняки. Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий). | 0,6-1,0 | 1,350.00 | |
Бетаниум, КЭ (112 г/л этофумезат + 91 г/л фенмедифам + 71 г/л десмедифам) | л | Свекла сахарная и кормовая. | Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица. | 1,0-3,0 | 1,700.00 | |
Бетаниум-22, КЭ (160 г/л фенмедифам + 160 г/л десмедифам) | л | Свекла сахарная и кормовая. | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки. | 1,0-3,0 | 1,400.00 | |
Брис, ВДГ (750 г/кг клопиралид) | кг | Зерновые культуры, сахарная свекла, рапс, лён-долгунец, кукуруза. | Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды осота, ромашки, горца и бодяка. | 0,04-0,12 | 6,800.00 | |
Виадук, ВК (100 г/л имазетапир) | л | Соя, горох овощной. | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии. | 0,5-0,8 | 2,166.45 | |
Всполох, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты + 120 г/л дикамбы кислоты) | л | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза на зерно. | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,5-1,5 | 812.50 | |
Галант 104, КЭ (галоксифоп-Р-метил) | л | Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой. | Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное). | 0.50 | 1,950.00 | |
л | Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, рапс яровой. | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий). | 1.00 | |||
Гекстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метил) | кг | Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, подсолнечник (гибрид Толедо), устойчивый к гербициду Гекстар, ВДГ. | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой. Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,025-0,050 | 9,000.00 | |
Герб-480, ВР (480 г/л, диметиламинная соль) | л | Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь. | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч устойчивые к 2,4 -Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.) сорняки. | 0,15-0,8 | 1,350.00 | |
Гербикс, КЭ (500 г/л МЦПА кислота — диметиламинная+калиевая+натриевая соли) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь, озимая, овес, горох на зерно, картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта), лен-долгунец. | Однолетние двудольные сорняки. | 0,5-1,5 | 680.00 | |
Глифор, ВР (360 г/л глифосат кислоты) | л | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники. Свекла сахарная, кукуруза. Картофель. Люцерна. Подсолнечник, капуста, соя. Пары. | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки. Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки. | 0,6-8,0 | 400.00 | |
Гонор, КС (500 г/л прометрин) | л | Морковь, кроме пучкового товара; подсолнечник, соя, горох на зерно, нут, картофель (кроме раннего), кориандр. | Однолетние двудольные и злаковые сорняки. | 1,5-,5 | 750.00 | |
Гран-При, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метил) | кг | Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес. | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой. | 0,015-0,025 | 11,000.00 | |
Граунд, ВР (360 г/л глифосат кислоты) | л | Сплошного действия. | Все виды сорняков. | 2,0-8,0 | 420.00 | |
Губернатор, ВР (480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли) | л | Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь, кукуруза на зерно. | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк). | 0,15-0,8 | 1,950.00 | |
Диастар, ВР (480 г/л дикамбы кислоты) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес, кукуруза. | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2-М-4-К и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки. | 0,15-0,8 | 1,850.00 | |
Дикамин-Д, ВР (600 г/л 2,4-Д кислота) | л | Пшеница озимая, яровая, ячмень, овес, рожь. Кукуруза на зерно, гречиха, клевер ползучий, тимофеевка луговая. Кострец безостый, лисохвост луговой. Ежа сборная, райграс высокий, овсяница луговая. Мятлик луговой в год посева (без покрова). Овсяница луговая (под покровом ячменя). | Однолетние двудольные сорняки. | 0,5-2,0 | 510.00 | |
Доцент, КЭ (160 г/л десмедифам + 160 г/л фенмедифам) | л | Свекла сахарная и кормовая. | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые, сорняки. | 1,0-3,0 | 1,400.00 | |
Евро-Ленд, ВРК (33 г/л имазамокс + 15 г/л имазапир) | л | Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинам). | Однолетние злаковые и двудольные сорняки. | 1,0-1,2 | 2,240.00 | |
Зелор, КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метил) | л | Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой. | Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки. Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки. | 0,5-1,0 | 1,800.00 | |
Злактерр, КЭ (240 г/л клетодим) | л | Свекла сахарная, соя, лук-репка. | Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо полевое) сорняки. Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки. | 0,2-1,0 | 1,872.00 | |
Зодиак, ВР (40 г/л имазамокса) | л | Соя, горох (при выращивании на зерно). | Однолетние злаковые и двудольные сорняки. | 0,75-1,0 | 1,950.00 | |
Канон, КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метил) | л | Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой. | Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное. Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий). | 0,5-1,0 | 1,918.00 | |
Карамболь, СП (500 г/кг трифлусульфурон-метил) | кг | Свекла сахарная. | Однолетние двудольные сорняки. | 0.03 | 14,516.67 | |
Каримба, ВДГ (500 г/кг трифлусульфурон-метил) | кг | Свекла сахарная. | Однолетние двудольные сорнняки. | 0.03 | 17,800.00 | |
Каре, ВДГ (500 г/кг трифлусульфурон-метил) | кг | Свекла сахарная. | Однолетние двудольные сорнняки. | 0.03 | 17,000.00 | |
Кирай, ВР (267 г/л клопиралид + 67 г/л пиклорам) | л | Рапс яровой и озимый. | Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота и др. | 0,3-0,35 | 4,650.00 | |
Ковбой Супер, ВГР (298 г/л дикамбы к-ты + 17,5 г/л хлорсульфурона к-ты) | л | Озимая и яровая пшеница, ячмень. | Однолетние устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,15-0,20 | 1,500.00 | |
Корректор, ВР (300 г/л клопиралид) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, свекла сахарная, лен-долгунец, земляника, рапс яровой и озимый (семенные посевы), райграс однолетний. | Виды ромашки, горца, осота. Виды осота. Щавель, одуванчик . | 0,16-0,66 | 2,762.50 | |
Кратерр, КС (500 г/л прометрин ) | л | Морковь, кроме пучкового товара; подсолнечник, соя, горох на зерно, нут, картофель (кроме раннего), кориандр. | Однолетние двудольные и злаковые сорняки. | 1,5-3,5 | 890.00 | |
Левират, КЭ (550 г/л 2,4-Д эфир) | л | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, кукуруза. | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,6-0,9 | 703.95 | |
Лидер, КЭ (112г/л этофумизат + 91 г/л фенмедифам + 71г/л десмедифам) | л | Свекла сахарная, кормовая, столовая. | Однолетние двудольные, включая все виды щирицы, и некоторые злаковые сорняки. | 1,0-3,0 | 1,650.00 | |
Люгер, СЭ (300 г/л 2,4-Д кислоты + 6,25 г/л флорасулама) | л | Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, яровой ячмень. | Однодетние сорняки, в т.ч устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,4-0,6 | 950.00 | |
Маузер, СП (600 г/кг метсульфурон-метил) | кг | Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый, овес. | Однолетние в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,08-0,01 | 10,453.00 | |
Мегалит, ВР (267 г/л клопиралид + 67 г/л пиклорам) | л | Рапс яровой и озимый. | Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота. | 0,3-0,35 | 4,300.00 | |
Метас, ВР (40 г/л имазамокс) | л | Соя, горох (кроме зеленого горошка). Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербицидам на основе имидазолинонов) на семена и масло. | Однолетние злаковые и двудольные сорняки. | 0,75-1,0 | 2,940.00 | |
Метафор, СП (60 г/л метсульфурон-метил) | л | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес. | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,008-0,01 | 11,000.00 | |
Монолит, ВДГ (750 г/л клопиралид) | л | Свекла сахарная, рапс яровой и озимый (семенные посевы), пшеница и ячмень озимые и яровые, овес, лен-долгунец, газоны (территории спортивных сооружений). | Виды ромашки, горца, осота, бодяка. Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк). Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка). | 0,04-0,25 | 7,800.00 | |
Никос, КС (40 г/л никосульфурон) | л | Кукуруза на зерно и силос. | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки. | 1,0-1,5 | 1,320.00 | |
Октапон Экстра, КЭ (500 г/л 2,4-Д эфир) | л | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, кукуруза, тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая, ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой. | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки. | 0,4-0,8 | 550.00 | |
Олимп, ВДГ (500 г/кг трифлусульфурон-метил) | кг | Свекла сахарная. | Однолетние двудольные сорнняки. | 0.03 | 17,800.00 | |
