14 | Реплевак (уп. 100г.) | 0,1 | 200-00 | Противодиарейный препарат |
15 | Фелуцен 2-2 (энерго-профилактический коктейль) для телят, порошок (упак. 1 кг) | 1 | 400-00 | Противодиарейный препарат, для профилактики расстройств функций пищевар. тракта у телят. |
16 | Фелуцен 2-2 (имунно-профилактический коктейль) для телят, порошок (упак. 1 кг) | 1 | 400-00 | Восстановление водного и электролитического баланса у молодняка КРС при болезнях ЖКТ, обеспечение легкодоступной энергии и витаминами, укрепление иммунитета |
17 | Фелуцен энергетический коктейль для новотельных коров порошок (ведро 5,6 кг) | 5,6 | 1700-00 | Комплексная энергетическая добавка для профилактики и симптоматичского лечения заболеваний послеродового периода. |
18 | Фелуцен энергетический коктейль К1-2 для новотельных коров порошок (700 г) | 0,7 | 250-00 | Комплексная энергетическая добавка для профилактики и симптоматичского лечения заболеваний послеродового периода. |
19 | ГЛЮКОЗА (Декстроза) | 25 | 76-00 | Энергетическая добавка. Повышает уровень сахара в крови, увеличивает молокоотдачу, снижает потерю веса при отеле. |
20 | Кормовой сахар (брикет-лизунец) | 25 | 750-00 | Увеличивает усвояемость корма, обогащение рационов по сахарам, стимуляция активности микрофлоры, повышение иммунитета. |
21 | Пропиленгликоль кормовой КРС 50% | 10 | 127-00 | Энергетическая добавка для восполнения недостатка энергии, а также для профилактики и лечения кетоза
|
22 | Промелакт (энергетический корм для коров, овец и коз) | 0,5 | 135-00 | Комплексный углеводный корм для восполнения недостатка энергии и углеводов в рационе лактирующих животных, увеличения продуктивности, а также для профилактики кетоза и гепатозов. |
23 | Пропиленгликоль пищевой жидкий в бочках (содержание 99,7%) | 215 | 180-00 | Энергет. добавка, предназначена для крупного рогатого скота для повышения удоя, жира в молоке, обладает антисептическим свойством. Используется для поддержания или увеличения уровня глюкозы в крови. Профилактика кетоза. |
24 | Трикальцийфосфат | 50 | 32-00 | Кормовая добавка, содержащая фосфор и кальций. Добавка необходима для обогащения и балансирования рациона |
25 | Монокальцийфосфат | 50 | 54-00 | Кормовая добавка для обогащения и балансирования рационов с/х животных, птиц по фосфору и кальцию |
26 | Соль-лизунец с микроэлементами | 5 | 30-00 | Универсальная кормовая добавка к рациону коров и телят, в состав которой входит специально очищенная соль и мин. вещества |
27 | Соль (Галит) кормовая | 50 | 7-00 | Универсальная кормовая добавка к рациону коров и телят |
28 | Защищенный жир «Palmatrix» | 25 | 82-00 | Защищенный жир в сухой форме — источник жира в рационе жвачных, обеспечивающий высокий уровень энергии при минимальном воздействии на процессы ферментации в рубце |
29 | Мел (кормовой) | 50 | 7-50 | Универсальная кормовая добавка к рациону коров и телят |
30 | Фелуцен (лизунец) энергетический для дойных коров (ведро 15 кг) | 15 | 70-00 | Повышает продуктивность, улучшает обмен веществ, сокращает сервис-период, восполняет недостаток энергии, микро-макроэлементов в организме животного |
31 | Фелуцен (лизунец) энергетический для сухостойных коров (ведро 15 кг) | 15 | 73-00 | Повышает сохранность телят, способствует профилактике послеродовых заболеваний, удовлетворению потребности коровы и растущего плода в мин. элементах, витаминах. |
32 | Фелуцен (лизунец) энергетический для телят и молодняка (ведро 15 кг) | 15 | 70-00 | Повышает продуктивность, улучшает обмен веществ, сокращает сервис-период, восполняет недостаток энергии, микро-макроэлементов в организме животного |
33 | Фелуцен (лизунец) энергетический для телят и молодняка (ведро 4 кг) | 4 | 80-00 | Повышает продуктивность, улучшает обмен веществ, сокращает сервис-период, восполняет недостаток энергии, микро-макроэлементов в организме животного |
34 | Лизунец энергетический ментоловый для телят и молодняка (ведро) | 15 | 85-00 | Повышает иммунитет, продуктивность, улучшает обмен веществ, сокращает сервис-период, восполняет недостаток энергии, микро-макроэлементов в организме животного |
35 | Фелуцен солевой лизунец антигельминтный для КРС | 5 | 25-00 | Увеличивает молочную и мясную продуктивность. Предотвращает развитие гельминтозов у КРС. Способствует снижению токсической интоксикации печени. |
36 | Живой белок углеводный пребиотический корм | 25 | 29-00 | Является катализатором обменных процессов, предохраняет печень от жировой дистрофии, активизирует естественные механизмы выравнивание фона рубца и получение собственного микробиального белка. |
37 | Дрожжевая культура И-сак | 25 | 680-00 | Стимулирует рост полезной микрофлоры в рубце, улучшение молочной продуктивности, содержания жира и белка в молоке, состояния шерстяного покрова и копыт, потребления корма |
38 | Биогумитель-кормовой добавка | 1 | 550-00 | Обеспечивает мощную стимуляцию роста, улучшает конверсию корма, снижает риск заболевания новорожденных антибиотико-ассоциированной диареей.
|
39 | Ветоспорин-актив кормовая добавка | 1 | 550-00 | Для профилактики и комплексной терапии желудочно-кишечного тракта, у молодняка стафиллококовой инфекции, сальмонилезе, |
40
|
Ветоспорин-Ж-кормовая добавка | 0,4 | 550-00 | Эффективное лечение пневмонии и диспепсии у телят и поросят. Предотвращение падежа. Активизация микробиоценоза кишечника. |
Заменители Цельного Молока | ||||
Кормилак 16% (Россия) | 25 | 78-00 | Выпаивать с 7-го дня жизни | |
Юнилак 16% — премиум продукт | 25 | 96-00 | Выпаивать с 6-го дня жизни | |
Продлак премиум (Голландия) | 25 | 136-00 | Выпаивают с 3-го дня жизни | |
Гудмилк — 16 (Россия) | 25 | 88-00 | Выпаивают с 10-го дня жизни | |
Лакпрод 16% (Россия) | 25 | 77-00 | Выпаивают с 11-го дня жизни | |
Формулак 16% (Россия) | 25 | 82-00 | Выпаивают с 20-го дня жизни | |
Заменители обезжиренного молока для поросят, добавки для свиней | ||||
Кормилак 1% | 25 | 66-00 | Заменитель обезжиренного молока для приготовления престартерных и стартерных кормов для поросят |
8 | Анимикс Альфа 10% для дойных коров | 25 | 64-50 | За 10 дней до отела и на протяжении всей лактации |
9 | Анимикс Альфа (Раздой) | 25 | 56-00 | Норма ввода до 1 кг/сут. в течение первых 60 дней лактации для восполнения потерь энергии . |
10 | Анимикс Альфа 20% для телят | 25 | 75-00 | С 7-го дня до 6-ти месяцев |
11 | Гранулир. предстартер для телят «Кормивит Мюсли» (Россия) | 25 | 60-00 | Начиная с первых дней жизни и продолжать не менее 1 месяца |
12 | Гранул. стартерный корм «Кормивит Старт плюс» | 25 | 46-00 | Начиная с 45-го дня жизни и до 4-6 месяцев в количестве 1-2 кг на голову в зависимости от возраста теленка |
13 | Готовый гранул. корм К-62 | 40 | 36-00 | Начиная с 1-го дня жизни и продолжать не менее 6 месяца |
ЛАКТОФИД
Препарат выпускается в жидкой форме. Цвет кремовый с коричневым оттенком. Расфасовывается в канистры объемом 10 литров.
Биологический консервант для силовования кормов с пробиотическим эффектом и интратрадуктазной активностью. Состоит из смеси живых бактерий различных видов, выделенных из ризосферы растений. Симбиотическая культура микроорганизмов сбраживает сахара растительной массы с образованием молочной кислоты и других биологически активных веществ, подавляющих развитие гнилостных бактерий, энтерококков, грибов, клостридий, вызывающих маслянокислое брожение.
Назначение
Биоконсервант используют для силосования кукурузы, подсолнечника, однолетних и многолетних бобовых и злаковых травосмесей, свекловичного жома, а также для консервирования сенажа из различных травосмесей. Доза внесения составляет 1л на 15т силосуемой массы. «Лактофид» можно применять при силосовании подвяленного растительного сырья, а также в комплексе с консервированием растительной массы поваренной солью.
Эффект от применения биоконсерванта «Лактофид»
Внесение биоконсерванта «Лактофид» приводит к образованию органических кислот с преобладанием молочной (60-80% от общего количества), быстрому закислению силосуемой массы до оптимальных значений рН 3,9-4,3, что позволяет на ранних стадиях созревания силоса подавить рост нежелательной микрофлоры. Достигается снижение общей осемененности силоса, повышается сохранность сухих веществ, протеина, каротина и других биологически ценных компонентов. Пробиотические бактерии, входящие в состав биоконсерванта «Лактофид» благотворно влияют на рубцовую микрофлору и пищеварение в тонком кишечнике, что, в свою очередь, приводит к улучшению перевариваемости кормов, в том числе и грубых. Приготовленный с закваской силос лучше поедается животными и способствует повышению их продуктивности.